Individuali įmonė rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34,6 tūkst. € | 31,6 tūkst. € | 32,6 tūkst. € | 30,7 tūkst. € | 23,8 tūkst. € | 26,6 tūkst. € | 21,9 tūkst. € | 27,0 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas | 8,0 tūkst. € | 4,2 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 10,7 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | -886 € | -232 € | 2,7 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 11,3 tūkst. € | 14,4 tūkst. € | — | 9,7 tūkst. € | 5,6 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Įsipareigojimai | 25 € | 32 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11,3 tūkst. € | 14,4 tūkst. € | — | 9,9 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | 2,3 tūkst. € | 2,8 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Individuali įmonė rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Individuali įmonė yra individuali įmonė, registruota Rietavo sav.. Įmonė įregistruota 1997-10-01 (veikia 29 m.). Juridinio asmens kodas — 170090699. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas Individuali įmonė buveinės adresas: Rietavo sav., Rietavo sen., Narbutiškės k..
2024 m. Individuali įmonė apyvarta siekė 35 tūkst. €, grynasis pelnas — 8,0 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 12 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 1997 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Individuali įmonė
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas