Global world consulting agency, Mažoji bendrija rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 183,6 tūkst. € | 188,7 tūkst. € | 121,2 tūkst. € | 157,6 tūkst. € | 70,9 tūkst. € | 34,0 tūkst. € | 35,5 tūkst. € | 67,2 tūkst. € | 5,7 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 26,5 tūkst. € | 28,4 tūkst. € | 26,1 tūkst. € | 41,5 tūkst. € | 48,4 tūkst. € | 13,8 tūkst. € | 19,7 tūkst. € | 23,4 tūkst. € | 3,7 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 116,9 tūkst. € | 100,5 tūkst. € | — | — | 109,0 tūkst. € | 60,6 tūkst. € | 46,8 tūkst. € | 27,0 tūkst. € | 3,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 51,5 tūkst. € | 38,1 tūkst. € | — | — | 17,3 tūkst. € | 6,2 tūkst. € | 5,3 tūkst. € | 4,3 tūkst. € | 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 168,5 tūkst. € | 138,5 tūkst. € | — | — | 126,3 tūkst. € | 66,8 tūkst. € | 52,1 tūkst. € | 31,3 tūkst. € | 4,3 tūkst. € |
Global world consulting agency, Mažoji bendrija rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
Global world consulting agency, Mažoji bendrija yra mažoji bendrija, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2016-04-06 (veikia 10 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304224447. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100016593315.
Registruotas Global world consulting agency, Mažoji bendrija buveinės adresas: Vilnius, Užutėkio g. 26-2, LT-04127.
2024 m. Global world consulting agency, Mažoji bendrija apyvarta siekė 184 tūkst. €, grynasis pelnas — 26,5 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2016 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei Global world consulting agency, Mažoji bendrija
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas