MB Gspot rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 101,5 tūkst. € | 58,6 tūkst. € | 65,8 tūkst. € | 64,2 tūkst. € | 2,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 20,1 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | 13,6 tūkst. € | 10,9 tūkst. € | -920 € |
| Nuosavas kapitalas | 48,6 tūkst. € | 28,4 tūkst. € | — | 10,0 tūkst. € | -920 € |
| Įsipareigojimai | 48,5 tūkst. € | 44,9 tūkst. € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2,2 tūkst. € | 16,4 tūkst. € | — | 21,7 tūkst. € | 19,8 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 94,9 tūkst. € | 66,8 tūkst. € | — | 39,1 tūkst. € | 6,2 tūkst. € |
MB Gspot rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
MB Gspot yra mažoji bendrija, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2020-07-15 (veikia 6 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 305589865. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100013750610.
Registruotas MB Gspot buveinės adresas: Vilnius, Visorių g. 36G, LT-08340.
2024 m. MB Gspot apyvarta siekė 102 tūkst. €, grynasis pelnas — 20,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 5 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2020 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei MB Gspot
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas