MB "Tokara LT" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,5 tūkst. € | 3,2 tūkst. € | 4,7 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | 5,9 tūkst. € | 753 € | — | 0 € |
| Grynasis pelnas | -17 € | -627 € | 359 € | -267 € | 178 € | 436 € | -10 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 € | 69 € | — | 338 € | 614 € | 427 € | -10 € | 0 € |
| Įsipareigojimai | 9 € | 9 € | — | — | — | — | — | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 € | 78 € | — | 338 € | 939 € | 449 € | 0 € | 0 € |
MB "Tokara LT" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
MB "Tokara LT" yra mažoji bendrija, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2017-06-22 (veikia 9 m. 3 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304557455. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas MB "Tokara LT" buveinės adresas: Vilnius, J. Savickio g. 4-7, LT-01108.
2024 m. MB "Tokara LT" apyvarta siekė 1 tūkst. €, nuostolis — -17 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2017 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei MB "Tokara LT"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas