UAB A. Musajev ir ko rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30,3 tūkst. € | 28,2 tūkst. € | 16,9 tūkst. € | 15,4 tūkst. € | 10,2 tūkst. € | 24,1 tūkst. € | 16,7 tūkst. € | 17,0 tūkst. € | 21,9 tūkst. € | 21,1 tūkst. € | 62,1 tūkst. € | 46,9 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 1,4 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | -7,7 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | -8,9 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | -6,2 tūkst. € | -2,3 tūkst. € | 32 € | 50 € | 93 € | -3,8 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -26,0 tūkst. € | -27,4 tūkst. € | -29,6 tūkst. € | -21,9 tūkst. € | -24,8 tūkst. € | -15,9 tūkst. € | -17,1 tūkst. € | -10,9 tūkst. € | -8,6 tūkst. € | -8,7 tūkst. € | -30,0 tūkst. € | -30,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 29,4 tūkst. € | 30,5 tūkst. € | 32,7 tūkst. € | 26,2 tūkst. € | 30,4 tūkst. € | 21,4 tūkst. € | 25,3 tūkst. € | 17,0 tūkst. € | 16,7 tūkst. € | 16,2 tūkst. € | 34,8 tūkst. € | 33,7 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 9 € | 9 € | 63 € | 525 € | 1,1 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 2,3 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 4,2 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3,4 tūkst. € | 3,1 tūkst. € | 3,1 tūkst. € | 3,8 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | 3,8 tūkst. € | 5,9 tūkst. € | 3,6 tūkst. € | 3,8 tūkst. € | 2,6 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | 3,6 tūkst. € |
UAB A. Musajev ir ko rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB A. Musajev ir ko yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2008-12-23 (veikia 17 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302294856. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB A. Musajev ir ko veiklos sritis — Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba) (EVRK kodas 14.21.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Gurių Sodų 4-oji g. 12, LT-11312.
2024 m. UAB A. Musajev ir ko apyvarta siekė 30 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,4 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 12 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2008 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB A. Musajev ir ko
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas