UAB "ALTEUS" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30,60 mln. € | 24,94 mln. € | 19,94 mln. € | 14,01 mln. € | 10,86 mln. € | 9,76 mln. € | 6,95 mln. € | 5,80 mln. € | 4,38 mln. € | 3,34 mln. € | 8,00 mln. € | 5,81 mln. € | 4,19 mln. € |
| Grynasis pelnas | 5,15 mln. € | 4,84 mln. € | 4,71 mln. € | 3,90 mln. € | 2,53 mln. € | 1,43 mln. € | 823,8 tūkst. € | 1,06 mln. € | 572,6 tūkst. € | 451,9 tūkst. € | 229,9 tūkst. € | 895,8 tūkst. € | 534,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 14,25 mln. € | 11,10 mln. € | — | 7,95 mln. € | 6,55 mln. € | 4,57 mln. € | 3,39 mln. € | 2,69 mln. € | 1,63 mln. € | 1,06 mln. € | 2,10 mln. € | 1,87 mln. € | 969,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 4,53 mln. € | 4,16 mln. € | — | 2,51 mln. € | 2,23 mln. € | 2,04 mln. € | 1,82 mln. € | 1,52 mln. € | 1,41 mln. € | 1,15 mln. € | 3,83 mln. € | 1,79 mln. € | 1,84 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 2,18 mln. € | 2,06 mln. € | — | 964,4 tūkst. € | 1,08 mln. € | 970,4 tūkst. € | 763,0 tūkst. € | 504,4 tūkst. € | 562,2 tūkst. € | 326,2 tūkst. € | 1,14 mln. € | 366,8 tūkst. € | 382,3 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 16,60 mln. € | 13,20 mln. € | — | 9,49 mln. € | 7,71 mln. € | 5,64 mln. € | 4,45 mln. € | 3,71 mln. € | 2,48 mln. € | 1,88 mln. € | 4,79 mln. € | 3,28 mln. € | 2,42 mln. € |
UAB "ALTEUS" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "ALTEUS" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2005-04-27 (veikia 21 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300109675. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100002527212.
Pagrindinė UAB "ALTEUS" veiklos sritis — Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.75.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Trakų g. 3, LT-01132.
2024 m. UAB "ALTEUS" apyvarta siekė 30,6 mln. €, grynasis pelnas — 5 150,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 13 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2005 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 145 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "ALTEUS"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas