UAB "ANTRA VERTUS" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50,9 tūkst. € | 29,9 tūkst. € | 65,1 tūkst. € | 66,3 tūkst. € | 65,2 tūkst. € | 48,7 tūkst. € | 50,6 tūkst. € | 41,4 tūkst. € | 125,3 tūkst. € | 1,44 mln. € |
| Grynasis pelnas | -12,0 tūkst. € | -9,2 tūkst. € | 13,2 tūkst. € | 13,5 tūkst. € | 26,0 tūkst. € | 12,9 tūkst. € | 13,0 tūkst. € | 67,0 tūkst. € | -14,7 tūkst. € | -176,4 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -21,8 tūkst. € | -9,7 tūkst. € | -392 € | -13,6 tūkst. € | -27,1 tūkst. € | -53,2 tūkst. € | -66,1 tūkst. € | -79,0 tūkst. € | -146,0 tūkst. € | -131,3 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 169,9 tūkst. € | 143,3 tūkst. € | 135,8 tūkst. € | 151,4 tūkst. € | 153,8 tūkst. € | 171,9 tūkst. € | 183,0 tūkst. € | 195,1 tūkst. € | 269,5 tūkst. € | 514,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 30,5 tūkst. € | 13,3 tūkst. € | 15,9 tūkst. € | 18,7 tūkst. € | 17,8 tūkst. € | 11,3 tūkst. € | 14,4 tūkst. € | 18,2 tūkst. € | 22,8 tūkst. € | 176,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 117,7 tūkst. € | 120,3 tūkst. € | 119,5 tūkst. € | 119,1 tūkst. € | 108,9 tūkst. € | 107,5 tūkst. € | 102,5 tūkst. € | 97,8 tūkst. € | 100,7 tūkst. € | 207,1 tūkst. € |
UAB "ANTRA VERTUS" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "ANTRA VERTUS" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Šiauliai. Įmonė įregistruota 1996-11-22 (veikia 29 m. 10 mėn.). Juridinio asmens kodas — 145279630. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT452796314.
Pagrindinė UAB "ANTRA VERTUS" veiklos sritis — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK kodas 68.20.00). Registruotas buveinės adresas: Šiauliai, Pakruojo g. 24, LT-76126.
2024 m. UAB "ANTRA VERTUS" apyvarta siekė 51 tūkst. €, nuostolis — -12,0 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 10 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2005 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "ANTRA VERTUS"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas