UAB "Bag City" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41,1 tūkst. € | 40,2 tūkst. € | 42,9 tūkst. € | 40,2 tūkst. € | 40,7 tūkst. € | 43,4 tūkst. € | 42,9 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -2,9 tūkst. € | 603 € | -2,8 tūkst. € | -5,6 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | 3,9 tūkst. € | -906 € |
| Nuosavas kapitalas | -7,0 tūkst. € | -4,2 tūkst. € | — | -1,9 tūkst. € | 3,7 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | -1,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 19,7 tūkst. € | 18,2 tūkst. € | — | 21,9 tūkst. € | 7,5 tūkst. € | 12,3 tūkst. € | 15,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 221 € | 221 € | — | 221 € | 221 € | 221 € | 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 12,5 tūkst. € | 13,9 tūkst. € | — | 19,7 tūkst. € | 10,9 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 13,5 tūkst. € |
UAB "Bag City" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Bag City" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Plungė. Įmonė įregistruota 2010-05-13 (veikia 16 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302509077. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Bag City" veiklos sritis — Odos ir susijusių dirbinių iš kitų medžiagų gamyba (EVRK kodas 15). Registruotas buveinės adresas: Plungė, Mozūrų g. 23, LT-90161.
2024 m. UAB "Bag City" apyvarta siekė 41 tūkst. €, nuostolis — -2,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Bag City"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas