UAB "Baltic Apartments" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 359,8 tūkst. € | 458,9 tūkst. € | 421,9 tūkst. € | 320,3 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -116 € | -12,5 tūkst. € | 12,2 tūkst. € | 134,8 tūkst. € | 129,9 tūkst. € | 40,4 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 3,1 tūkst. € | 69,4 tūkst. € | — | 305,1 tūkst. € | 170,3 tūkst. € | 40,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 0 € | 0 € | — | 18,7 tūkst. € | 32,9 tūkst. € | 21,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 16,7 tūkst. € | 18,0 tūkst. € | 11,7 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 3,1 tūkst. € | 69,4 tūkst. € | — | 306,3 tūkst. € | 184,7 tūkst. € | 49,3 tūkst. € |
UAB "Baltic Apartments" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Baltic Apartments" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Klaipėda. Įmonė įregistruota 2010-01-12 (veikia 16 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302471840. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "Baltic Apartments" buveinės adresas: Klaipėda, Kretingos g. 39-31, LT-92303.
2024 m. UAB "Baltic Apartments" apyvarta siekė 360 tūkst. €, nuostolis — -116 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Baltic Apartments"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas