UAB "Baltic baby world" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2,45 mln. € | 698,1 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 497 € | 175,8 tūkst. € | -1,7 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 94,7 tūkst. € | 176,7 tūkst. € | — | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 169,2 tūkst. € | 1,20 mln. € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 263,6 tūkst. € | 1,38 mln. € | — | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
UAB "Baltic baby world" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Baltic baby world" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kaunas. Įmonė įregistruota 2016-11-04 (veikia 9 m. 11 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304419319. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100015466518.
Registruotas UAB "Baltic baby world" buveinės adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 127, LT-47188.
2024 m. UAB "Baltic baby world" apyvarta siekė 2,4 mln. €, grynasis pelnas — 497 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2016 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Baltic baby world"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas