UAB "Baltic mobile" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 111,0 tūkst. € | 91,9 tūkst. € | 113,9 tūkst. € | 285,4 tūkst. € | 354,5 tūkst. € | 424,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -23,6 tūkst. € | -23,5 tūkst. € | -72,5 tūkst. € | -17,3 tūkst. € | 28,0 tūkst. € | 45,3 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -60,4 tūkst. € | -36,8 tūkst. € | -13,3 tūkst. € | 59,1 tūkst. € | 76,4 tūkst. € | 67,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 77,0 tūkst. € | 51,6 tūkst. € | 31,0 tūkst. € | 10,2 tūkst. € | 30,1 tūkst. € | 18,3 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 3,5 tūkst. € | 13,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 14,4 tūkst. € | 12,7 tūkst. € | 15,4 tūkst. € | 67,1 tūkst. € | 101,3 tūkst. € | 69,5 tūkst. € |
UAB "Baltic mobile" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Baltic mobile" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Prienų r. sav.. Įmonė įregistruota 2005-12-13 (veikia 20 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300514143. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100002066118.
Pagrindinė UAB "Baltic mobile" veiklos sritis — Krovininis kelių transportas (EVRK kodas 49.41.00). Registruotas buveinės adresas: Prienų r. sav., Šilavoto sen., Ingavangio k., Pievų g. 7, LT-59273.
2024 m. UAB "Baltic mobile" apyvarta siekė 111 tūkst. €, nuostolis — -23,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2005 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Baltic mobile"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas