UAB "Baltic Properties" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7,5 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 5,1 tūkst. € | 6,0 tūkst. € | 6,4 tūkst. € | 6,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 68 € | -4,9 tūkst. € | -4,6 tūkst. € | -1,6 tūkst. € | -1,3 tūkst. € | -145 € |
| Nuosavas kapitalas | -9,4 tūkst. € | -9,4 tūkst. € | — | 76 € | 1,7 tūkst. € | 3,0 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 126,3 tūkst. € | 126,2 tūkst. € | — | 121,9 tūkst. € | 132,9 tūkst. € | 211,8 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 72,5 tūkst. € | 76,9 tūkst. € | — | 85,7 tūkst. € | 90,1 tūkst. € | 94,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 44,5 tūkst. € | 39,9 tūkst. € | — | 36,3 tūkst. € | 44,5 tūkst. € | 120,2 tūkst. € |
UAB "Baltic Properties" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Baltic Properties" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2018-09-12 (veikia 8 m.). Juridinio asmens kodas — 304916997. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100012452118.
Registruotas UAB "Baltic Properties" buveinės adresas: Vilnius, Subačiaus g. 15, LT-01300.
2024 m. UAB "Baltic Properties" apyvarta siekė 7 tūkst. €, grynasis pelnas — 68 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2018 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Baltic Properties"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas