UAB "Baltijos biotechnologijos" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 366,7 tūkst. € | 51,4 tūkst. € | — | 23,9 tūkst. € | — | 2,8 tūkst. € | 4,4 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -143,2 tūkst. € | -103,1 tūkst. € | -48,5 tūkst. € | -50,2 tūkst. € | -63,7 tūkst. € | -116,4 tūkst. € | -197,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -366,3 tūkst. € | -223,1 tūkst. € | — | -71,4 tūkst. € | -517,7 tūkst. € | -453,9 tūkst. € | -337,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 3,27 mln. € | 2,39 mln. € | — | 315,8 tūkst. € | 544,4 tūkst. € | 513,5 tūkst. € | 420,6 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1,89 mln. € | 1,29 mln. € | — | 0 € | 24,3 tūkst. € | 27,5 tūkst. € | 50,7 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 1,02 mln. € | 876,1 tūkst. € | — | 244,3 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 32,1 tūkst. € | 31,8 tūkst. € |
UAB "Baltijos biotechnologijos" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Baltijos biotechnologijos" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2013-07-30 (veikia 13 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303110825. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100007948316.
Pagrindinė UAB "Baltijos biotechnologijos" veiklos sritis — Statybų projektų plėtra (EVRK kodas 68.12.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Antano Tumėno g. 4-38, LT-01109.
2024 m. UAB "Baltijos biotechnologijos" apyvarta siekė 367 tūkst. €, nuostolis — -143,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 4 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Baltijos biotechnologijos"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas