UAB "Bioenergetiniai resursai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55,6 tūkst. € | 210,8 tūkst. € | 281,3 tūkst. € | 118,0 tūkst. € | 80,6 tūkst. € | 98,2 tūkst. € | 182,1 tūkst. € | 190,4 tūkst. € | 86,8 tūkst. € | 59,7 tūkst. € | 139,5 tūkst. € | 117,7 tūkst. € | 8,0 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -39,4 tūkst. € | 14,4 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 5,5 tūkst. € | 12,4 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 15,7 tūkst. € | 5,1 tūkst. € | 1,9 tūkst. € | 26,0 tūkst. € | 6,3 tūkst. € | -4,4 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 48,2 tūkst. € | 88,3 tūkst. € | — | 63,8 tūkst. € | 61,6 tūkst. € | 56,2 tūkst. € | 43,8 tūkst. € | 29,5 tūkst. € | 13,8 tūkst. € | 12,9 tūkst. € | 37,9 tūkst. € | 11,8 tūkst. € | 5,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 378 € | 5,5 tūkst. € | — | 1,3 tūkst. € | 0 € | 4,1 tūkst. € | 1,1 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 2,8 tūkst. € | 1,0 tūkst. € | 7,4 tūkst. € | 17,7 tūkst. € | 11,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 48,6 tūkst. € | 93,8 tūkst. € | — | 65,2 tūkst. € | 61,6 tūkst. € | 60,3 tūkst. € | 44,9 tūkst. € | 31,6 tūkst. € | 16,7 tūkst. € | 13,9 tūkst. € | 45,2 tūkst. € | 29,5 tūkst. € | 16,6 tūkst. € |
UAB "Bioenergetiniai resursai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Bioenergetiniai resursai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kauno r. sav.. Įmonė įregistruota 2008-05-08 (veikia 18 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 301712605. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004064819.
Pagrindinė UAB "Bioenergetiniai resursai" veiklos sritis — Naujų pastatų statyba (EVRK kodas 41.00.10). Registruotas buveinės adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Juragių k., Ūkininkų g. 15, LT-53286.
2024 m. UAB "Bioenergetiniai resursai" apyvarta siekė 56 tūkst. €, nuostolis — -39,4 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 13 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2008 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Bioenergetiniai resursai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas