UAB "Bokšto grupė" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39,7 tūkst. € | 87,7 tūkst. € | 100,8 tūkst. € | 43,2 tūkst. € | 47,5 tūkst. € | 146,0 tūkst. € | 105,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 287,8 tūkst. € | -126,7 tūkst. € | -67,8 tūkst. € | -92,0 tūkst. € | -74,2 tūkst. € | 5,5 tūkst. € | -101,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 80,8 tūkst. € | 236,5 tūkst. € | — | -110,4 tūkst. € | -18,5 tūkst. € | 55,7 tūkst. € | 50,2 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 175,8 tūkst. € | 1,35 mln. € | — | 1,25 mln. € | 1,31 mln. € | 1,33 mln. € | 1,36 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 71,5 tūkst. € | 1,58 mln. € | — | 1,11 mln. € | 1,18 mln. € | 1,25 mln. € | 1,33 mln. € |
| Trumpalaikis turtas | 184,7 tūkst. € | 3,0 tūkst. € | — | 31,7 tūkst. € | 113,8 tūkst. € | 135,2 tūkst. € | 82,1 tūkst. € |
UAB "Bokšto grupė" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Bokšto grupė" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2007-04-18 (veikia 19 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300677368. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100003144119.
Pagrindinė UAB "Bokšto grupė" veiklos sritis — Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla (EVRK kodas 55.10.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Pylimo g. 53-106, LT-01137.
2024 m. UAB "Bokšto grupė" apyvarta siekė 40 tūkst. €, grynasis pelnas — 287,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2007 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Bokšto grupė"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas