UAB "Bosita" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 56,8 tūkst. € | 22,9 tūkst. € | 119,7 tūkst. € | 178,7 tūkst. € | 70,3 tūkst. € | 70,3 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 6,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 11,1 tūkst. € | 9,6 tūkst. € | 34,0 tūkst. € | 20,1 tūkst. € | 27,7 tūkst. € | 21,1 tūkst. € | -2,6 tūkst. € | -652 € |
| Nuosavas kapitalas | 2,9 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 102,2 tūkst. € | 68,2 tūkst. € | 48,1 tūkst. € | 20,4 tūkst. € | -3,3 tūkst. € | -652 € |
| Įsipareigojimai | 29,6 tūkst. € | 12,0 tūkst. € | 31,5 tūkst. € | 49,9 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | 25,0 tūkst. € | 41,0 tūkst. € | 31,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 12,0 tūkst. € | 13,2 tūkst. € | 14,4 tūkst. € | 18,0 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20,4 tūkst. € | 17,5 tūkst. € | 119,3 tūkst. € | 100,2 tūkst. € | 49,1 tūkst. € | 45,4 tūkst. € | 37,7 tūkst. € | 30,5 tūkst. € |
UAB "Bosita" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Bosita" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2014-04-18 (veikia 12 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303293508. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100008550812.
Pagrindinė UAB "Bosita" veiklos sritis — Statybų projektų plėtra (EVRK kodas 68.12.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Architektų g. 56-101, LT-04111.
2024 m. UAB "Bosita" apyvarta siekė 57 tūkst. €, grynasis pelnas — 11,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2014 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Bosita"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas