UAB "Bosra" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 208,8 tūkst. € | 146,2 tūkst. € | 434,4 tūkst. € | 340,0 tūkst. € | 96,3 tūkst. € | 24,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 7,7 tūkst. € | -1,5 tūkst. € | 46,9 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | 12,7 tūkst. € | -7,2 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 48,8 tūkst. € | 49,3 tūkst. € | — | 22,1 tūkst. € | 16,3 tūkst. € | 3,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 34,0 tūkst. € | 12,6 tūkst. € | — | 21,7 tūkst. € | 32,0 tūkst. € | 1,6 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 8,8 tūkst. € | 12,3 tūkst. € | — | 3,1 tūkst. € | 3,6 tūkst. € | 4,2 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 73,8 tūkst. € | 49,3 tūkst. € | — | 40,8 tūkst. € | 44,8 tūkst. € | 1,0 tūkst. € |
UAB "Bosra" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Bosra" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Šiauliai. Įmonė įregistruota 2016-06-15 (veikia 10 m. 3 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304285941. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100010237015.
Pagrindinė UAB "Bosra" veiklos sritis — Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.72.00). Registruotas buveinės adresas: Šiauliai, Krantinės g. 5, LT-76201.
2024 m. UAB "Bosra" apyvarta siekė 209 tūkst. €, grynasis pelnas — 7,7 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2016 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Bosra"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas