UAB "BSC Vilnius" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 254,4 tūkst. € | 106,4 tūkst. € | 122,9 tūkst. € | 104,7 tūkst. € | 88,4 tūkst. € | 28,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -30,9 tūkst. € | -57,4 tūkst. € | 45,5 tūkst. € | 54,6 tūkst. € | -1,6 tūkst. € | 508 € |
| Nuosavas kapitalas | 58,6 tūkst. € | 89,5 tūkst. € | 146,9 tūkst. € | 46,9 tūkst. € | — | 48,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 344,3 tūkst. € | 288,6 tūkst. € | 293,5 tūkst. € | 284,0 tūkst. € | — | 146,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 171,3 tūkst. € | 161,7 tūkst. € | 169,4 tūkst. € | 186,4 tūkst. € | — | 193,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 231,1 tūkst. € | 215,9 tūkst. € | 270,5 tūkst. € | 143,8 tūkst. € | — | 762 € |
UAB "BSC Vilnius" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "BSC Vilnius" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2004-05-06 (veikia 22 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300024424. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100001023916.
Pagrindinė UAB "BSC Vilnius" veiklos sritis — Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.54.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Kareivių g. 19, LT-09133.
2024 m. UAB "BSC Vilnius" apyvarta siekė 254 tūkst. €, nuostolis — -30,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2004 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "BSC Vilnius"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas