UAB "Centro baras" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16,0 tūkst. € | 54,5 tūkst. € | 64,5 tūkst. € | 16,6 tūkst. € | 13,8 tūkst. € | 29,1 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -14,9 tūkst. € | -9,9 tūkst. € | 1,5 tūkst. € | -668 € | -14,4 tūkst. € | -12,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -84,8 tūkst. € | -69,9 tūkst. € | — | -61,6 tūkst. € | -60,9 tūkst. € | -46,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 96,2 tūkst. € | 0 € | — | 69,6 tūkst. € | 64,7 tūkst. € | 49,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11,4 tūkst. € | 10,4 tūkst. € | — | 8,1 tūkst. € | 3,8 tūkst. € | 3,0 tūkst. € |
UAB "Centro baras" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Centro baras" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2011-03-01 (veikia 15 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302598631. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100015049714.
Registruotas UAB "Centro baras" buveinės adresas: Vilnius, Totorių g. 5-22, LT-01121.
2024 m. UAB "Centro baras" apyvarta siekė 16 tūkst. €, nuostolis — -14,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Centro baras"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas