UAB "Darom AS" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 997,7 tūkst. € | 1,00 mln. € | 882,7 tūkst. € | 719,5 tūkst. € | 611,9 tūkst. € | 626,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 140,2 tūkst. € | 149,4 tūkst. € | 96,2 tūkst. € | 129,6 tūkst. € | 81,8 tūkst. € | 50,8 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 902,3 tūkst. € | 762,0 tūkst. € | — | 516,4 tūkst. € | 386,8 tūkst. € | 307,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 85,7 tūkst. € | 101,3 tūkst. € | — | 66,5 tūkst. € | 98,4 tūkst. € | 108,2 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 748,0 tūkst. € | 659,4 tūkst. € | — | 423,1 tūkst. € | 28,7 tūkst. € | 24,2 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 240,0 tūkst. € | 203,9 tūkst. € | — | 159,9 tūkst. € | 456,5 tūkst. € | 391,4 tūkst. € |
UAB "Darom AS" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Darom AS" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2005-04-15 (veikia 21 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300105926. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100001607418.
Pagrindinė UAB "Darom AS" veiklos sritis — Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba (EVRK kodas 10.89.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Lazdynų g. 21, LT-04129.
2024 m. UAB "Darom AS" apyvarta siekė 998 tūkst. €, grynasis pelnas — 140,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2005 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 9 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Darom AS"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas