UAB "DAROSTA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45,5 tūkst. € | 30,0 tūkst. € | 30,0 tūkst. € | 14,7 tūkst. € | 39,3 tūkst. € | 25,1 tūkst. € | 32,0 tūkst. € | 22,7 tūkst. € | 51,2 tūkst. € | 50,9 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 1,0 tūkst. € | 411 € | 411 € | -3,2 tūkst. € | 4,6 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 4,3 tūkst. € | -3,6 tūkst. € | -7,1 tūkst. € | -9,6 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 31,4 tūkst. € | — | 28,4 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 26,1 tūkst. € | — | 25,5 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 504 € | — | 1,8 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 57,0 tūkst. € | — | 52,1 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
UAB "DAROSTA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "DAROSTA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2009-05-22 (veikia 17 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302342564. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100005337614.
Pagrindinė UAB "DAROSTA" veiklos sritis — Naujų pastatų statyba (EVRK kodas 41.00.10). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Kelmijos Sodų 55-oji g. 20, LT-02222.
2024 m. UAB "DAROSTA" apyvarta siekė 45 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,0 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 10 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 8 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "DAROSTA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas