UAB "Decopolis" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51,3 tūkst. € | 105,2 tūkst. € | 90,6 tūkst. € | 83,4 tūkst. € | 61,2 tūkst. € | 137,8 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 1,6 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | -13,9 tūkst. € | -5,8 tūkst. € | -9,3 tūkst. € | -21,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -10,5 tūkst. € | -12,1 tūkst. € | — | -2,9 tūkst. € | -16,7 tūkst. € | -7,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 57,4 tūkst. € | 57,7 tūkst. € | — | 81,7 tūkst. € | 123,0 tūkst. € | 152,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 41 € | 506 € | — | 2,3 tūkst. € | 43,7 tūkst. € | 44,4 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 46,6 tūkst. € | 44,7 tūkst. € | — | 76,5 tūkst. € | 62,6 tūkst. € | 100,2 tūkst. € |
UAB "Decopolis" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Decopolis" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Klaipėda. Įmonė įregistruota 1994-03-24 (veikia 32 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 140891278. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT408912716.
Pagrindinė UAB "Decopolis" veiklos sritis — Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.78.90). Registruotas buveinės adresas: Klaipėda, Žiedų skg. 8-1, LT-91227.
2024 m. UAB "Decopolis" apyvarta siekė 51 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 1994 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Decopolis"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas