UAB "Diamona Management Vilnius" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -9,0 tūkst. € | -12,5 tūkst. € | -12,5 tūkst. € | -11,6 tūkst. € | -10,5 tūkst. € | -9,7 tūkst. € | -7,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -3,8 tūkst. € | 0 € | — | -37,1 tūkst. € | -25,5 tūkst. € | -15,0 tūkst. € | -5,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 8,3 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | — | 44,4 tūkst. € | 31,0 tūkst. € | 23,3 tūkst. € | 11,4 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4,6 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | — | 7,3 tūkst. € | 5,4 tūkst. € | 8,2 tūkst. € | 6,1 tūkst. € |
UAB "Diamona Management Vilnius" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Diamona Management Vilnius" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2018-01-12 (veikia 8 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304746139. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Diamona Management Vilnius" veiklos sritis — Pagrindinių buveinių veikla (EVRK kodas 70.10.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Polocko g. 10-101, LT-01204.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2018 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Diamona Management Vilnius"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas