UAB "DOMO VERSLAS" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2,53 mln. € | 2,80 mln. € | 2,36 mln. € | 2,00 mln. € | 1,28 mln. € | 1,15 mln. € |
| Grynasis pelnas | 144,4 tūkst. € | 208,4 tūkst. € | 166,4 tūkst. € | 208,8 tūkst. € | 114,2 tūkst. € | 43,2 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 777,8 tūkst. € | 693,4 tūkst. € | — | 408,6 tūkst. € | 229,8 tūkst. € | 115,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 634,4 tūkst. € | 621,6 tūkst. € | — | 557,7 tūkst. € | 474,1 tūkst. € | 323,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 562,2 tūkst. € | 618,2 tūkst. € | — | 534,0 tūkst. € | 476,8 tūkst. € | 203,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 908,0 tūkst. € | 795,4 tūkst. € | — | 617,6 tūkst. € | 424,7 tūkst. € | 235,0 tūkst. € |
UAB "DOMO VERSLAS" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "DOMO VERSLAS" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Šiauliai. Įmonė įregistruota 2009-08-20 (veikia 17 m. 1 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302427986. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004873516.
Pagrindinė UAB "DOMO VERSLAS" veiklos sritis — Baldų gamyba (EVRK kodas 31.00.00). Registruotas buveinės adresas: Šiauliai, Verdulių g. 40, LT-78111.
2024 m. UAB "DOMO VERSLAS" apyvarta siekė 2,5 mln. €, grynasis pelnas — 144,4 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 32 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "DOMO VERSLAS"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas