UAB "E24MARKET" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 258,9 tūkst. € | 299,6 tūkst. € | 263,7 tūkst. € | 318,4 tūkst. € | 306,5 tūkst. € | 260,1 tūkst. € | 456,5 tūkst. € | 878,7 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 33,2 tūkst. € | 28,8 tūkst. € | 14,6 tūkst. € | 17,5 tūkst. € | 19,8 tūkst. € | 24,1 tūkst. € | 14,1 tūkst. € | 50,6 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 379,0 tūkst. € | 346,0 tūkst. € | 317,2 tūkst. € | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 21,3 tūkst. € | 62,6 tūkst. € | 76,5 tūkst. € | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 604 € | 804 € | 1,0 tūkst. € | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 399,7 tūkst. € | 407,8 tūkst. € | 392,7 tūkst. € | — | — | — | — | — |
UAB "E24MARKET" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "E24MARKET" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kaunas. Įmonė įregistruota 1997-02-07 (veikia 29 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 134884350. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT348843515.
Pagrindinė UAB "E24MARKET" veiklos sritis — Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.50.00). Registruotas buveinės adresas: Kaunas, Saulėgrąžų g. 1-70, LT-46326.
2024 m. UAB "E24MARKET" apyvarta siekė 259 tūkst. €, grynasis pelnas — 33,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "E24MARKET"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas