UAB "Etera" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -213 € | -210 € | 3,2 tūkst. € | 3,9 tūkst. € | 3,7 tūkst. € | 4,0 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 115 € | -104 € |
| Nuosavas kapitalas | -14,5 tūkst. € | -14,3 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 15,3 tūkst. € | 15,1 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 782 € | 869 € | — | — | — | — | — | — | — |
UAB "Etera" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Etera" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kaunas. Įmonė įregistruota 2011-05-19 (veikia 15 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302629048. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Etera" veiklos sritis — Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (EVRK kodas 70.20.00). Registruotas buveinės adresas: Kaunas, Baltų pr. 2-62, LT-48164.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Etera"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas