UAB "Fors event" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,10 mln. € | 1,20 mln. € | 681,1 tūkst. € | 129,8 tūkst. € | 320,5 tūkst. € | 1,28 mln. € |
| Grynasis pelnas | 1,8 tūkst. € | 98,4 tūkst. € | 3,0 tūkst. € | -159,1 tūkst. € | 16,4 tūkst. € | 25,3 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -86,0 tūkst. € | -87,8 tūkst. € | — | -189,2 tūkst. € | -30,1 tūkst. € | -46,5 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 685,0 tūkst. € | 414,0 tūkst. € | — | 400,5 tūkst. € | 331,3 tūkst. € | 285,7 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 98,3 tūkst. € | 136,3 tūkst. € | — | 18,8 tūkst. € | 25,2 tūkst. € | 3,7 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 387,8 tūkst. € | 320,5 tūkst. € | — | 205,4 tūkst. € | 323,4 tūkst. € | 278,0 tūkst. € |
UAB "Fors event" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Fors event" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2012-01-12 (veikia 14 m. 9 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302710977. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100006777816.
Pagrindinė UAB "Fors event" veiklos sritis — Maitinimo teikimo ir gėrimų tiekimo veikla (EVRK kodas 56). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Pylimo g. 9-1, LT-01118.
2024 m. UAB "Fors event" apyvarta siekė 1,1 mln. €, grynasis pelnas — 1,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2012 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Fors event"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas