UAB "Forsena" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 609,5 tūkst. € | 582,2 tūkst. € | 496,7 tūkst. € | 398,5 tūkst. € | 277,0 tūkst. € | 219,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 110,9 tūkst. € | 91,8 tūkst. € | 93,0 tūkst. € | 20,6 tūkst. € | -6,0 tūkst. € | 14,7 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 217,4 tūkst. € | 182,1 tūkst. € | — | 90,6 tūkst. € | 69,9 tūkst. € | 86,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 35,7 tūkst. € | 32,1 tūkst. € | — | 35,9 tūkst. € | 52,9 tūkst. € | 72,5 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 83,5 tūkst. € | 99,1 tūkst. € | — | 70,8 tūkst. € | 84,5 tūkst. € | 100,8 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 177,9 tūkst. € | 123,4 tūkst. € | — | 63,9 tūkst. € | 46,1 tūkst. € | 58,1 tūkst. € |
UAB "Forsena" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Forsena" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Panevėžys. Įmonė įregistruota 2015-02-12 (veikia 11 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303632855. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100010159115.
Pagrindinė UAB "Forsena" veiklos sritis — Kita nespecializuota mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.12.00). Registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Kniaudiškių g. 39-57, LT-37116.
2024 m. UAB "Forsena" apyvarta siekė 610 tūkst. €, grynasis pelnas — 110,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2015 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Forsena"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas