UAB "GOOD BUY" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 144,3 tūkst. € | 90,3 tūkst. € | 56,7 tūkst. € | 27,7 tūkst. € | 632,8 tūkst. € | 54,4 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 8,6 tūkst. € | 747 € | 1,1 tūkst. € | -8,2 tūkst. € | 282,8 tūkst. € | 8,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 198,9 tūkst. € | 201,5 tūkst. € | — | 205,3 tūkst. € | 283,3 tūkst. € | 474 € |
| Įsipareigojimai | 79,7 tūkst. € | 105,2 tūkst. € | — | 87,7 tūkst. € | 47,9 tūkst. € | 22,9 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 343,5 tūkst. € | 395,3 tūkst. € | — | 138,6 tūkst. € | 181,8 tūkst. € | 9,7 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 62,0 tūkst. € | 72,6 tūkst. € | — | 154,5 tūkst. € | 149,4 tūkst. € | 13,6 tūkst. € |
UAB "GOOD BUY" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "GOOD BUY" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kaunas. Įmonė įregistruota 2010-05-11 (veikia 16 m. 4 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302507891. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100005402910.
Pagrindinė UAB "GOOD BUY" veiklos sritis — Kitas spausdinimas (EVRK kodas 18.12.00). Registruotas buveinės adresas: Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 31-44, LT-45257.
2024 m. UAB "GOOD BUY" apyvarta siekė 144 tūkst. €, grynasis pelnas — 8,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "GOOD BUY"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas