UAB "GROLETA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 122,3 tūkst. € | 72,6 tūkst. € | 24,5 tūkst. € | 38,5 tūkst. € | 72,0 tūkst. € | 51,9 tūkst. € | 109,1 tūkst. € | 90,9 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 2,5 tūkst. € | 5,2 tūkst. € | -5,0 tūkst. € | -1,7 tūkst. € | 1,4 tūkst. € | -19,9 tūkst. € | 4,6 tūkst. € | 10,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 3,6 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | — | 3,3 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 24,3 tūkst. € | 19,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 32,7 tūkst. € | 31,8 tūkst. € | — | 16,9 tūkst. € | 26,8 tūkst. € | 22,6 tūkst. € | 19,2 tūkst. € | 23,3 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 6,3 tūkst. € | 11,6 tūkst. € | — | 2,2 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | 8,6 tūkst. € | 13,7 tūkst. € | 21,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 29,1 tūkst. € | 23,7 tūkst. € | — | 18,0 tūkst. € | 27,7 tūkst. € | 18,4 tūkst. € | 29,8 tūkst. € | 21,9 tūkst. € |
UAB "GROLETA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "GROLETA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorija. Įmonė įregistruota 2010-11-24 (veikia 15 m. 10 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302568022. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100008081215.
Pagrindinė UAB "GROLETA" veiklos sritis — Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (EVRK kodas 73.30.00). Registruotas buveinės adresas: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.
2024 m. UAB "GROLETA" apyvarta siekė 122 tūkst. €, grynasis pelnas — 2,5 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "GROLETA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas