UAB "Interprekyba" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 290,4 tūkst. € | 60,8 tūkst. € | 51,3 tūkst. € | 89,5 tūkst. € | 64,4 tūkst. € | 58,9 tūkst. € | 99,3 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 68,0 tūkst. € | -42,9 tūkst. € | -38,8 tūkst. € | -18,5 tūkst. € | -12,6 tūkst. € | -12,6 tūkst. € | -24,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 269,9 tūkst. € | 201,8 tūkst. € | -54,5 tūkst. € | -15,6 tūkst. € | 2,9 tūkst. € | 15,5 tūkst. € | 28,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 91,5 tūkst. € | 79,8 tūkst. € | 277,5 tūkst. € | 189,3 tūkst. € | 160,5 tūkst. € | 126,6 tūkst. € | 105,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 7,3 tūkst. € | 7,0 tūkst. € | 9,4 tūkst. € | 15,7 tūkst. € | 5,9 tūkst. € | 1,9 tūkst. € | 4,3 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 353,3 tūkst. € | 273,8 tūkst. € | 213,5 tūkst. € | 157,7 tūkst. € | 157,3 tūkst. € | 140,0 tūkst. € | 128,8 tūkst. € |
UAB "Interprekyba" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Interprekyba" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2002-03-01 (veikia 24 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 125894790. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT258947917.
Pagrindinė UAB "Interprekyba" veiklos sritis — Kita nespecializuota mažmeninė prekyba (EVRK kodas 47.12.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Pramonės g. 97, LT-11115.
2024 m. UAB "Interprekyba" apyvarta siekė 290 tūkst. €, grynasis pelnas — 68,0 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2002 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Interprekyba"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas