UAB "Karenta" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 505,4 tūkst. € | 518,8 tūkst. € | 545,3 tūkst. € | 222,4 tūkst. € | 197,4 tūkst. € | 200,6 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 102,8 tūkst. € | 59,1 tūkst. € | 96,9 tūkst. € | 55,7 tūkst. € | 71,2 tūkst. € | 47,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 823,4 tūkst. € | 720,6 tūkst. € | — | 314,6 tūkst. € | 258,9 tūkst. € | 237,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 704,4 tūkst. € | 803,3 tūkst. € | — | 960,2 tūkst. € | 50,2 tūkst. € | 19,8 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1,35 mln. € | 1,48 mln. € | — | 1,21 mln. € | 271,6 tūkst. € | 170,8 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 170,2 tūkst. € | 34,1 tūkst. € | — | 64,8 tūkst. € | 36,3 tūkst. € | 85,3 tūkst. € |
UAB "Karenta" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Karenta" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Panevėžys. Įmonė įregistruota 2013-07-03 (veikia 13 m. 3 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303095031. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100007861317.
Pagrindinė UAB "Karenta" veiklos sritis — Kita apgyvendinimo veikla (EVRK kodas 55.90.00). Registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Ramygalos g. 149E, LT-36255.
2024 m. UAB "Karenta" apyvarta siekė 505 tūkst. €, grynasis pelnas — 102,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 8 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Karenta"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas