UAB "Karjerai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,12 mln. € | 1,18 mln. € | 963,6 tūkst. € | 1,23 mln. € | 1,14 mln. € | 1,03 mln. € |
| Grynasis pelnas | 77,0 tūkst. € | 27,2 tūkst. € | 0 € | 205,8 tūkst. € | 158,7 tūkst. € | 147,7 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 945,1 tūkst. € | 868,1 tūkst. € | — | 838,4 tūkst. € | 632,6 tūkst. € | 496,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 1,01 mln. € | 645,2 tūkst. € | — | 690,9 tūkst. € | 520,8 tūkst. € | 550,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1,32 mln. € | 810,6 tūkst. € | — | 928,3 tūkst. € | 503,4 tūkst. € | 438,6 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 603,8 tūkst. € | 630,2 tūkst. € | — | 681,7 tūkst. € | 728,7 tūkst. € | 715,4 tūkst. € |
UAB "Karjerai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Karjerai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Panevėžys. Įmonė įregistruota 1990-12-03 (veikia 35 m. 10 mėn.). Juridinio asmens kodas — 147027966. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT470279610.
Pagrindinė UAB "Karjerai" veiklos sritis — Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas bei molio ir kaolino kasyba (EVRK kodas 08.12.00). Registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Laisvės a. 1-8, LT-35175.
2024 m. UAB "Karjerai" apyvarta siekė 1,1 mln. €, grynasis pelnas — 77,0 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2003 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 5 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Karjerai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas