"Katalonija", UAB rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12,4 tūkst. € | 82,4 tūkst. € | 335,0 tūkst. € | 104,2 tūkst. € | 96,7 tūkst. € | 59,9 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -42,5 tūkst. € | -8,8 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 4,2 tūkst. € | 34,6 tūkst. € | -24,4 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -46,1 tūkst. € | -3,6 tūkst. € | — | -8,9 tūkst. € | -13,2 tūkst. € | -47,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 53,7 tūkst. € | 61,2 tūkst. € | — | 19,7 tūkst. € | 38,1 tūkst. € | 72,3 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 1,1 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | — | 3,8 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 3,9 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 6,2 tūkst. € | 55,3 tūkst. € | — | 6,9 tūkst. € | 22,4 tūkst. € | 20,2 tūkst. € |
"Katalonija", UAB rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
"Katalonija", UAB yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Šiauliai. Įmonė įregistruota 2010-09-15 (veikia 16 m.). Juridinio asmens kodas — 302545778. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100008126814.
Pagrindinė "Katalonija", UAB veiklos sritis — Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla (EVRK kodas 82.10.00). Registruotas buveinės adresas: Šiauliai, Dvaro g. 64-205, LT-76347.
2024 m. "Katalonija", UAB apyvarta siekė 12 tūkst. €, nuostolis — -42,5 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2010 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei "Katalonija", UAB
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas