UAB "Lardis" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 400,6 tūkst. € | 282,7 tūkst. € | 355,6 tūkst. € | 217,1 tūkst. € | 198,2 tūkst. € | 316,0 tūkst. € | 212,3 tūkst. € | 204,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -470,8 tūkst. € | 39,8 tūkst. € | 34,9 tūkst. € | -2,2 tūkst. € | 11 € | 1,2 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | 359 € |
| Nuosavas kapitalas | -370,8 tūkst. € | 99,9 tūkst. € | — | — | 23,7 tūkst. € | 23,6 tūkst. € | 22,4 tūkst. € | 21,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 1,62 mln. € | 1,28 mln. € | — | — | 1,34 mln. € | 1,45 mln. € | 1,12 mln. € | 1,06 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 1,20 mln. € | 1,27 mln. € | — | — | 847,1 tūkst. € | 927,6 tūkst. € | 887,9 tūkst. € | 966,2 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 51,6 tūkst. € | 106,3 tūkst. € | — | — | 514,1 tūkst. € | 545,8 tūkst. € | 259,3 tūkst. € | 118,5 tūkst. € |
UAB "Lardis" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Lardis" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Klaipėda. Įmonė įregistruota 2014-03-13 (veikia 12 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303261866. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100008561818.
Pagrindinė UAB "Lardis" veiklos sritis — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK kodas 68.20.00). Registruotas buveinės adresas: Klaipėda, Turgaus g. 37-13, LT-91249.
2024 m. UAB "Lardis" apyvarta siekė 401 tūkst. €, nuostolis — -470,8 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2014 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 6 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Lardis"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas