UAB "Lina group" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10,1 tūkst. € | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| Grynasis pelnas | 1,1 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 9,6 tūkst. € | 8,6 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 16,7 tūkst. € | 16,7 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 26,4 tūkst. € | 25,3 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
UAB "Lina group" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Lina group" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Ignalina. Įmonė įregistruota 2011-09-29 (veikia 15 m.). Juridinio asmens kodas — 302671517. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas UAB "Lina group" buveinės adresas: Ignalina, Švenčionių g. 37C, LT-30132.
2023 m. UAB "Lina group" apyvarta siekė 10 tūkst. €, grynasis pelnas — 1,1 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Lina group"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas