UAB "LITUSA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69,0 tūkst. € | 50,8 tūkst. € | 54,8 tūkst. € | 65,8 tūkst. € | 45,5 tūkst. € | 45,4 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -13,3 tūkst. € | 6,1 tūkst. € | 15,4 tūkst. € | 19,5 tūkst. € | 11,9 tūkst. € | 2,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 45,2 tūkst. € | 58,4 tūkst. € | — | 41,0 tūkst. € | 16,8 tūkst. € | 4,9 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 276,8 tūkst. € | 256,5 tūkst. € | — | 235,7 tūkst. € | 278,7 tūkst. € | 255,6 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 222,1 tūkst. € | 230,4 tūkst. € | — | 238,7 tūkst. € | 245,9 tūkst. € | 247,7 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 99,8 tūkst. € | 84,4 tūkst. € | — | 37,7 tūkst. € | 49,5 tūkst. € | 12,8 tūkst. € |
UAB "LITUSA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "LITUSA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2007-03-08 (veikia 19 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300657650. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100003017619.
Pagrindinė UAB "LITUSA" veiklos sritis — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK kodas 68.20.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, L. Giros g. 10, LT-06325.
2024 m. UAB "LITUSA" apyvarta siekė 69 tūkst. €, nuostolis — -13,3 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2007 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "LITUSA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas