UAB "MCS Baltic" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2010 m. | 2009 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35,4 tūkst. € | 24,2 tūkst. € | 24,1 tūkst. € | 22,8 tūkst. € | 7,1 tūkst. € | 27,6 tūkst. € | 15,7 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 1,5 tūkst. € | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | 5,2 tūkst. € | 6,7 tūkst. € | 10,2 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | -1,3 tūkst. € | 18,9 tūkst. € | 9,9 tūkst. € | 2,4 tūkst. € | 994 € | -24 € | -24 € | -10 € | -286 € | -672 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 62,2 tūkst. € | 57,0 tūkst. € | — | 40,1 tūkst. € | 31,6 tūkst. € | 33,0 tūkst. € | 14,0 tūkst. € | 4,1 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 2,6 tūkst. € | 2,6 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 3,0 tūkst. € | 3,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 4,5 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | — | 489 € | 924 € | 3,2 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | 987 € | 1,8 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 1,0 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 41,1 tūkst. € | 44,8 tūkst. € | — | 18,5 tūkst. € | 15,7 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 1,9 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25,4 tūkst. € | 13,6 tūkst. € | — | 22,0 tūkst. € | 16,8 tūkst. € | 33,3 tūkst. € | 14,2 tūkst. € | 5,1 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 4,6 tūkst. € | 4,6 tūkst. € |
UAB "MCS Baltic" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "MCS Baltic" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Klaipėda. Įmonė įregistruota 2006-09-27 (veikia 20 m.). Juridinio asmens kodas — 300602725. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "MCS Baltic" veiklos sritis — Krovinių tvarkymas (EVRK kodas 52.24.00). Registruotas buveinės adresas: Klaipėda, Dragūnų g. 6-8, LT-92331.
2023 m. UAB "MCS Baltic" apyvarta siekė 35 tūkst. €, grynasis pelnas — 5,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 15 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2006 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "MCS Baltic"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas