UAB "MIJONA" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,18 mln. € | 1,37 mln. € | 1,21 mln. € | 921,7 tūkst. € | 808,9 tūkst. € | 780,1 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 58,6 tūkst. € | 74,0 tūkst. € | 227,7 tūkst. € | 67,3 tūkst. € | 21,1 tūkst. € | 41,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 644,1 tūkst. € | 597,2 tūkst. € | — | 430,8 tūkst. € | 363,6 tūkst. € | 342,4 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 364,2 tūkst. € | 250,7 tūkst. € | — | 67,7 tūkst. € | 110,4 tūkst. € | 247,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 250,4 tūkst. € | 279,1 tūkst. € | — | 69,0 tūkst. € | 93,8 tūkst. € | 115,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 756,0 tūkst. € | 567,8 tūkst. € | — | 428,6 tūkst. € | 379,0 tūkst. € | 473,2 tūkst. € |
UAB "MIJONA" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "MIJONA" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Panevėžys. Įmonė įregistruota 2009-05-06 (veikia 17 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302336376. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004690116.
Pagrindinė UAB "MIJONA" veiklos sritis — Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.43.00). Registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Jotvingių g. 5, LT-36105.
2024 m. UAB "MIJONA" apyvarta siekė 1,2 mln. €, grynasis pelnas — 58,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 8 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "MIJONA"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas