UAB "Mobile" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 130,6 tūkst. € | 19,2 tūkst. € | 8,4 tūkst. € | 52,4 tūkst. € | 115,7 tūkst. € | 110,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 25,5 tūkst. € | -43,9 tūkst. € | -56,9 tūkst. € | -6,7 tūkst. € | -12,3 tūkst. € | -347 € |
| Nuosavas kapitalas | -49,4 tūkst. € | -74,9 tūkst. € | -31,0 tūkst. € | 26,0 tūkst. € | 32,7 tūkst. € | 45,0 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 169,8 tūkst. € | 212,0 tūkst. € | 171,7 tūkst. € | 159,5 tūkst. € | 179,6 tūkst. € | 216,9 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 75,4 tūkst. € | 95,1 tūkst. € | 114,7 tūkst. € | 134,4 tūkst. € | 154,5 tūkst. € | 168,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 44,9 tūkst. € | 42,1 tūkst. € | 26,0 tūkst. € | 51,1 tūkst. € | 57,8 tūkst. € | 93,9 tūkst. € |
UAB "Mobile" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Mobile" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2006-01-25 (veikia 20 m. 8 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300529647. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004636912.
Pagrindinė UAB "Mobile" veiklos sritis — Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (EVRK kodas 70.20.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Mokslininkų g. 3-33, LT-08411.
2024 m. UAB "Mobile" apyvarta siekė 131 tūkst. €, grynasis pelnas — 25,5 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2006 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Mobile"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas