UAB "NEW OFFICE" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24,2 tūkst. € | 43,8 tūkst. € | 62,7 tūkst. € | 15,7 tūkst. € | 13,2 tūkst. € | 13,6 tūkst. € | 7,6 tūkst. € | 4,3 tūkst. € | 5,1 tūkst. € | 3,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -13,9 tūkst. € | 9,1 tūkst. € | 28,5 tūkst. € | 583 € | 2,0 tūkst. € | -521 € | -5,2 tūkst. € | -5,5 tūkst. € | 964 € | -1,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 19,5 tūkst. € | 35,9 tūkst. € | 31,1 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 2,1 tūkst. € | 101 € | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 28,6 tūkst. € | 24,0 tūkst. € | 23,6 tūkst. € | 21,7 tūkst. € | 18,8 tūkst. € | 18,4 tūkst. € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 10,9 tūkst. € | 767 € | 834 € | 901 € | 1,4 tūkst. € | 1,2 tūkst. € | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 37,2 tūkst. € | 59,1 tūkst. € | 53,9 tūkst. € | 23,5 tūkst. € | 19,4 tūkst. € | 17,3 tūkst. € | — | — | — | — |
UAB "NEW OFFICE" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "NEW OFFICE" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2009-08-13 (veikia 17 m. 1 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302426350. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100005881213.
Pagrindinė UAB "NEW OFFICE" veiklos sritis — Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (EVRK kodas 62.90.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Mokslininkų g. 20, LT-08412.
2024 m. UAB "NEW OFFICE" apyvarta siekė 24 tūkst. €, nuostolis — -13,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 10 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2009 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "NEW OFFICE"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas