UAB "OG GROUP" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 106,6 tūkst. € | 82,5 tūkst. € | 70,1 tūkst. € | 53,2 tūkst. € | 52,6 tūkst. € | 51,6 tūkst. € | 44,9 tūkst. € | 69,6 tūkst. € | 54,5 tūkst. € | 43,7 tūkst. € | 53,6 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 417,1 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 50,9 tūkst. € | 36,1 tūkst. € | 35,6 tūkst. € | 29,5 tūkst. € | 34,1 tūkst. € | 8,0 tūkst. € | 16,0 tūkst. € | 30,5 tūkst. € | 26,3 tūkst. € | 28,4 tūkst. € | 17,5 tūkst. € | -43,9 tūkst. € | -205,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 179,3 tūkst. € | 128,4 tūkst. € | 92,3 tūkst. € | — | — | -6,8 tūkst. € | -14,8 tūkst. € | -30,8 tūkst. € | -61,3 tūkst. € | -87,7 tūkst. € | -400,6 tūkst. € | -418,1 tūkst. € | -374,2 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 8,4 tūkst. € | 34,0 tūkst. € | 29,2 tūkst. € | — | — | 30,1 tūkst. € | 50,4 tūkst. € | 67,7 tūkst. € | 105,5 tūkst. € | 128,2 tūkst. € | 492,3 tūkst. € | 538,6 tūkst. € | 524,7 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 37 € | 100 € | 564 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 187,8 tūkst. € | 162,4 tūkst. € | 121,6 tūkst. € | — | — | 19,4 tūkst. € | 30,9 tūkst. € | 31,0 tūkst. € | 37,7 tūkst. € | 40,4 tūkst. € | 91,1 tūkst. € | 120,5 tūkst. € | 150,4 tūkst. € |
UAB "OG GROUP" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "OG GROUP" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilniaus r. sav.. Įmonė įregistruota 2007-04-23 (veikia 19 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300693582. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100003140015.
Pagrindinė UAB "OG GROUP" veiklos sritis — Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.82.00). Registruotas buveinės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Kalno g. 24.
2024 m. UAB "OG GROUP" apyvarta siekė 107 tūkst. €, grynasis pelnas — 50,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 13 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2007 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "OG GROUP"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas