PARDUODA, UAB rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 130 € | 300 € | 1,1 tūkst. € | 250 € | 377 € | 200 € | — | 4,6 tūkst. € | 7,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 6 € | 10 € | 25 € | 10 € | 7 € | 200 € | -720 € | 4,2 tūkst. € | 3,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 10,4 tūkst. € | 10,4 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1,4 tūkst. € | 1,4 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 5,8 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 6,1 tūkst. € | 6,1 tūkst. € | — | — | — | — | — | — | — |
PARDUODA, UAB rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
PARDUODA, UAB yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2012-02-17 (veikia 14 m. 7 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302727916. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Registruotas PARDUODA, UAB buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 45-4, LT-01109.
2023 m. PARDUODA, UAB apyvarta siekė 130 €, grynasis pelnas — 6 €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2012 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei PARDUODA, UAB
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas