UAB "Pilikanas" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas | -5,8 tūkst. € | -3,9 tūkst. € | -1,3 tūkst. € | 9,6 tūkst. € | -1,4 tūkst. € | -657 € | -900 € |
| Nuosavas kapitalas | -1,8 tūkst. € | 4,0 tūkst. € | — | 9,2 tūkst. € | -471 € | 943 € | 1,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 143,6 tūkst. € | 136,5 tūkst. € | — | 142,1 tūkst. € | 142,2 tūkst. € | 140,8 tūkst. € | 140,2 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 140,0 tūkst. € | 140,0 tūkst. € | — | 140,0 tūkst. € | 140,0 tūkst. € | 140,0 tūkst. € | 140,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 1,8 tūkst. € | 519 € | — | 11,3 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 1,8 tūkst. € |
UAB "Pilikanas" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Pilikanas" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2018-07-19 (veikia 8 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304879207. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100018614514.
Pagrindinė UAB "Pilikanas" veiklos sritis — Naujų pastatų statyba (EVRK kodas 41.00.10). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Karklėnų g. 25-104, LT-11223.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2018 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 2 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Pilikanas"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas