UAB "Profconsulting" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1,06 mln. € | 426,9 tūkst. € | 580,6 tūkst. € | 580,0 tūkst. € | 630,4 tūkst. € | 332,5 tūkst. € | 97,1 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 5,7 tūkst. € | 7,6 tūkst. € | 6,1 tūkst. € | 10,7 tūkst. € | 5,0 tūkst. € | 15,9 tūkst. € | 15,9 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 33,4 tūkst. € | 27,6 tūkst. € | — | 52,7 tūkst. € | 40,1 tūkst. € | 35,0 tūkst. € | 19,1 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 462,1 tūkst. € | 251,7 tūkst. € | — | 313,7 tūkst. € | 270,2 tūkst. € | 228,4 tūkst. € | 165,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 60,1 tūkst. € | 60,1 tūkst. € | — | 63,1 tūkst. € | 63,9 tūkst. € | 64,3 tūkst. € | 64,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 210,4 tūkst. € | 217,8 tūkst. € | — | 303,3 tūkst. € | 246,9 tūkst. € | 199,1 tūkst. € | 120,1 tūkst. € |
UAB "Profconsulting" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Profconsulting" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2013-07-22 (veikia 13 m. 2 mėn.). Juridinio asmens kodas — 303105543. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100009209715.
Pagrindinė UAB "Profconsulting" veiklos sritis — Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.48.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Italų g. 17A-2, LT-11329.
2024 m. UAB "Profconsulting" apyvarta siekė 1,1 mln. €, grynasis pelnas — 5,7 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2013 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 6 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Profconsulting"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas