UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42,4 tūkst. € | 38,4 tūkst. € | 30,1 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas | -2,6 tūkst. € | 10,2 tūkst. € | 1,5 tūkst. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 108,8 tūkst. € | — | 101,1 tūkst. € | 99,7 tūkst. € | 99,7 tūkst. € | 99,7 tūkst. € | 99,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 35,6 tūkst. € | — | 2,8 tūkst. € | 387 € | 387 € | 387 € | 387 € |
| Ilgalaikis turtas | 90,0 tūkst. € | — | 90,0 tūkst. € | 90,0 tūkst. € | 90,0 tūkst. € | 90,0 tūkst. € | 90,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 54,4 tūkst. € | — | 14,0 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | 10,1 tūkst. € |
UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2004-04-09 (veikia 22 m. 6 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300017134. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100004041618.
Registruotas UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ" buveinės adresas: Vilnius, Šaltūnų g. 31A, LT-04132.
2023 m. UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ" apyvarta siekė 42 tūkst. €, nuostolis — -2,6 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2004 m.).
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas