UAB "Projektuotojai" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 280,4 tūkst. € | 241,4 tūkst. € | 205,3 tūkst. € | 197,5 tūkst. € | 247,0 tūkst. € | 168,5 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 113,9 tūkst. € | 107,3 tūkst. € | 63,3 tūkst. € | 115,0 tūkst. € | 141,8 tūkst. € | 82,1 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 649,7 tūkst. € | 535,8 tūkst. € | 434,2 tūkst. € | 376,6 tūkst. € | 270,6 tūkst. € | 128,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 72,6 tūkst. € | 32,1 tūkst. € | 31,7 tūkst. € | 34,2 tūkst. € | 37,4 tūkst. € | 194,6 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 302,2 tūkst. € | 248,4 tūkst. € | 248,4 tūkst. € | 248,4 tūkst. € | 248,4 tūkst. € | 254,6 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 420,2 tūkst. € | 319,6 tūkst. € | 217,6 tūkst. € | 162,4 tūkst. € | 59,6 tūkst. € | 68,8 tūkst. € |
UAB "Projektuotojai" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Projektuotojai" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Kaunas. Įmonė įregistruota 2006-09-11 (veikia 20 m.). Juridinio asmens kodas — 300597915. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100003816814.
Pagrindinė UAB "Projektuotojai" veiklos sritis — Architektūros veikla (EVRK kodas 71.11.00). Registruotas buveinės adresas: Kaunas, Baltų pr. 97-37, LT-48203.
2024 m. UAB "Projektuotojai" apyvarta siekė 280 tūkst. €, grynasis pelnas — 113,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 6 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2006 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 3 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Projektuotojai"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas