UAB "Prosotu" rekvizitai
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2,88 mln. € | 2,41 mln. € | 1,80 mln. € | 1,32 mln. € | 1,21 mln. € | 977,8 tūkst. € | 1,08 mln. € | 898,3 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 351,9 tūkst. € | 252,2 tūkst. € | 189,4 tūkst. € | 191,9 tūkst. € | 3,9 tūkst. € | -95,8 tūkst. € | -19,9 tūkst. € | -7,5 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 725,6 tūkst. € | — | 298,0 tūkst. € | 108,6 tūkst. € | -83,2 tūkst. € | -87,1 tūkst. € | 8,7 tūkst. € | 27,7 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 586,6 tūkst. € | — | 641,0 tūkst. € | 613,7 tūkst. € | 577,8 tūkst. € | 468,1 tūkst. € | 423,7 tūkst. € | 369,7 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 339,0 tūkst. € | — | 278,9 tūkst. € | 44,9 tūkst. € | 63,8 tūkst. € | 83,0 tūkst. € | 109,6 tūkst. € | 96,0 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 953,8 tūkst. € | — | 650,8 tūkst. € | 678,9 tūkst. € | 421,2 tūkst. € | 297,8 tūkst. € | 322,0 tūkst. € | 300,8 tūkst. € |
UAB "Prosotu" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Prosotu" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2011-11-05 (veikia 14 m. 11 mėn.). Juridinio asmens kodas — 302683576. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100006530514.
Pagrindinė UAB "Prosotu" veiklos sritis — Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba (EVRK kodas 46.45.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Vikingų g. 5B, LT-02189.
2023 m. UAB "Prosotu" apyvarta siekė 2,9 mln. €, grynasis pelnas — 351,9 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 8 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2011 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 8 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Prosotu"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas