UAB "Puikus butas" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82,6 tūkst. € | 81,4 tūkst. € | 78,9 tūkst. € | 59,9 tūkst. € | 37,4 tūkst. € | 24,4 tūkst. € | 7,3 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | 28,4 tūkst. € | 20,7 tūkst. € | -69,0 tūkst. € | -50,9 tūkst. € | -40,8 tūkst. € | -24,2 tūkst. € | -35,2 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | -177,6 tūkst. € | -205,9 tūkst. € | — | -157,6 tūkst. € | -106,7 tūkst. € | -65,9 tūkst. € | -41,8 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 12,88 mln. € | 10,69 mln. € | — | 4,44 mln. € | 3,75 mln. € | 1,85 mln. € | 1,00 mln. € |
| Ilgalaikis turtas | 11,23 mln. € | 8,48 mln. € | — | 3,76 mln. € | 3,14 mln. € | 1,68 mln. € | 822,5 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 1,47 mln. € | 2,00 mln. € | — | 524,0 tūkst. € | 498,2 tūkst. € | 101,4 tūkst. € | 140,2 tūkst. € |
UAB "Puikus butas" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Puikus butas" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2017-04-28 (veikia 9 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 304516469. Įmonė yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT100010895812.
Pagrindinė UAB "Puikus butas" veiklos sritis — Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (EVRK kodas 68.11.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Plytinės g. 29-42, LT-10105.
2024 m. UAB "Puikus butas" apyvarta siekė 83 tūkst. €, grynasis pelnas — 28,4 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 7 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2017 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Puikus butas"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas