UAB "Rekovera" rekvizitai
| 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12,1 tūkst. € | 169,3 tūkst. € | 125,9 tūkst. € | 347,5 tūkst. € | 11,2 tūkst. € | 21,5 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | 18,2 tūkst. € |
| Grynasis pelnas | -8,2 tūkst. € | 16,7 tūkst. € | 96,4 tūkst. € | 31,2 tūkst. € | 4,5 tūkst. € | 12,3 tūkst. € | 10,1 tūkst. € | -5,0 tūkst. € | -18,0 tūkst. € |
| Nuosavas kapitalas | 238,6 tūkst. € | 246,8 tūkst. € | 230,2 tūkst. € | 133,8 tūkst. € | 102,6 tūkst. € | 98,1 tūkst. € | 85,8 tūkst. € | 75,6 tūkst. € | 80,6 tūkst. € |
| Įsipareigojimai | 54,7 tūkst. € | 56,8 tūkst. € | 88,0 tūkst. € | 99,5 tūkst. € | 87,5 tūkst. € | 89,1 tūkst. € | 88,1 tūkst. € | 87,6 tūkst. € | 189,1 tūkst. € |
| Ilgalaikis turtas | 5,4 tūkst. € | 5,6 tūkst. € | 5,8 tūkst. € | 6,0 tūkst. € | 6,2 tūkst. € | 6,6 tūkst. € | 7,7 tūkst. € | 8,4 tūkst. € | 8,2 tūkst. € |
| Trumpalaikis turtas | 71,8 tūkst. € | 85,5 tūkst. € | 107,4 tūkst. € | 99,7 tūkst. € | 61,5 tūkst. € | 73,5 tūkst. € | 73,6 tūkst. € | 63,0 tūkst. € | 167,6 tūkst. € |
UAB "Rekovera" rekvizitai ir trumpa įmonės apžvalga
UAB "Rekovera" yra uždaroji akcinė bendrovė, registruota Vilnius. Įmonė įregistruota 2006-05-04 (veikia 20 m. 5 mėn.). Juridinio asmens kodas — 300565180. Šiuo metu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja.
Pagrindinė UAB "Rekovera" veiklos sritis — Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (EVRK kodas 70.20.00). Registruotas buveinės adresas: Vilnius, Pramonės g. 97-401, LT-11115.
2024 m. UAB "Rekovera" apyvarta siekė 12 tūkst. €, nuostolis — -8,2 tūkst. €. Įmonės finansinių rodiklių istorija apima 9 metų laikotarpį.
Įmonei vadovauja vadovas (pareigas eina nuo 2006 m.), pagal Sodros duomenis įmonėje apdrausti 1 darbuotojai.
Duomenys iš Lietuvos juridinių asmenų registro (JAR) ir VĮ Registrų centro. Reikia išrašyti sąskaitą šiai įmonei ar tvarkyti jos buhalteriją? Pradėkite nemokamai su Daiva →
Išrašyti sąskaitą įmonei UAB "Rekovera"
✅ Duomenys užpildyti. Patvirtinkite savo įmonę ir tęskite sąskaitos išrašymą
Saugu · Greita · Vienas paspaudimas